铁矿凯发介绍:
铁矿凯发作为一种通用设置装备摆设,被普遍用于选矿,建材及化工等行业,郑州正科消费的铁矿凯发一改传统铁矿凯发的粗大轻巧、能耗高、产量低、乐音大的缺陷,给您提供的是一种分量轻、造价低、能耗省,乐音小、钢耗低、消费率高的新型铁矿凯发。
铁矿凯发布局特点:
本铁矿凯发由给料部、出料部、反转展转部、传动部(加速机,小传动齿轮,电机,电控)等次要局部构成。中空轴接纳铸钢件,内衬可拆换,反转展转大齿轮接纳铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有精良的耐磨性。本机运转安稳,事情牢靠。铁矿凯发主机包罗筒体,筒体内镶有效耐磨质料制成的衬,有承载筒体并维系其旋转的轴承,还要有驱动局部,如电念头,和传动齿轮,皮带轮,三角带等。
规格型号 | 筒体转速(r/min) | 装球量(t) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 分量(t) |
Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 800 | 137 |
铁矿凯发的安置:
铁矿凯发应安置在结实的混凝土底子上。铁矿凯发的底子设计和施工请参看铁矿凯发总装图和底子图。为了包管利用历程中铁矿凯发各部件的地位精度不产生大的变革,铁矿凯发的底子应接纳整块式布局。
混凝土底子耐压强度到达75%以上后即可在下面安置铁矿凯发。在安置之前应对底子的质量举行查验,要求混凝土没有影响强度的缺陷,预留孔的数目和地位切合要求,预留孔内无杂物和积水、无油污。接纳“地线法”举行安置作业时,在底子上外表应预埋“中心标板”。安置前底子上画出一切中心线并在“中心标板”上做出夺目的冲点标志,作为安置时的中线基准。
吊装之前应对铁矿凯发分部位片面举行验收,发明题目实时处置。 1、主轴承局部的详细要求参看主轴承部件拆卸图。
2、筒体局部参看反转展转局部拆卸图。
3、传动局部参看传动局部拆卸图。
4、全体绝对地位参看总装图。